电动8座观光车
发布时间:2017-06-10 10:48:57点击量:
主要功能
森源鸿马L6型电动8座观光车,整车车身采用高强度玻璃钢材料,美观坚固,耐腐蚀。大容量电池,续航里程长。整车采用48V动力电池,续航里程长,整车性能稳定可靠。
森源鸿马L6型电动8座观光车配置清单
功能分类 | 设备名称/型号 | 数量 | 说明 |
车辆基 本参数 |
整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 3900×1400×2000 | |
轴距(mm) | 2850 | ||
前/后轮距(mm) | 1200/1200 | ||
整备质量(kg) | 820 | ||
最高车速 (km/h) | ≤30 | ||
最大续航里程 (km) | 100~120 | ||
最小转弯半径(m) | ≤5.5 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥150 | ||
最大爬坡度(%) | ≥20 | ||
制动距离(m) | 4 (20 km/h) | ||
乘员人数 | 8人 | ||
车身结构 | 高强度玻璃钢车身 | ||
前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | ||
电机额定功率(kw) | 3 | ||
电机额定转速(r/min) | 2800 | ||
电机最大扭矩(N.m) | 46 | ||
控制器 | DC48V控制器 | ||
蓄电池组电压(V) | 48 V | ||
蓄电池容量(Ah) | 230 |
森源鸿马拥有专业的警用装备研发团队,不断对产品进行技术创新、生产改进,提高产品质量,来满足客户多样化需求。
详情请咨询:0371-67392999。
*特别声明:本网站图文参数仅供参考,不作为订车依据,本公司保留更改及解释权。