中大型SUV型警用电动巡逻车 森源鸿马SYH7058EVJ型 中型SUV警用电动巡逻车 参数配置
第一部分:森源鸿马SYH7058EVJ型中型SUV警用电动巡逻车
主要功能:
森源牌中大型SUV型警用电动巡逻车SYH7058EVJ型五座锂电中型SUV巡逻车,具有噪音小、机动灵活、节能环保、续驶里程远、承载力强等特点,整车采用全承载结构车身,给驾驶者带来更好的敏捷性、平稳性、舒适性和安全性;内饰布局精美,高档内饰材料抗污耐磨。更注重实用性,车身加装长排警灯,LED防水屏、红蓝爆闪警灯等车顶平台设备,有助于提高街面见警率,增加了街面巡查的密度,成为了警方机动巡逻、城管执法的好帮手。
目前,在全国很多社区、大型企业、机关单位、公园、大专院校、车站、机场、码头等地区已广泛推广使用,成为了新能源公务用车的首选品牌。
第二部分:森源鸿马SYH7058EVJ型中型SUV巡逻车配置表
序号 | 类别 | 名 称 | 说 明 |
1. | 基本 参数 | 外形尺寸(长×宽×高mm) | 4615×1790×2010 |
2. | 轴距(mm) | 2725 | |
3. | 前/后轮距(mm) | 1495/1520 | |
4. | 前/后轮胎规格 | 205/55 R16真空子午线胎,铝合金钢圈 | |
5. | 整备质量(kg) | 1497 | |
6. | 乘员人数 | 5人 | |
7. | 底盘 | 轿车专用底盘 | |
8. | 前/后悬架系统 | 前麦弗逊独立悬架/后五连杆螺旋弹簧非悬架 | |
9. | 制动系统 | 前通风盘式/后通风盘式+双管路+真空助力,操作轻便,行车安全性能更高 | |
10. | 转向系统 | EPS电动助力转向轻便和灵活,行车安全性更高 | |
11. | 驱动形式 | 前置前驱 | |
12. | 车身结构 | 承载式车身,整体磷化和电泳,防腐能力达到10年 | |
13. | 座椅 | 豪华座椅,正副司机(含安全带)前后调节 | |
14. | 门锁 | 中控锁和遥控钥匙,使用安全 | |
15. | 车窗 | 前后电动升降玻璃,操作方便 | |
16. | 后视镜 | 大视野后视镜,后视效果好,行车安全性能高 | |
17. | 电器系统 | 电机 | 无刷交流,型号:YBQ112-10-96H12 |
18. | 电机额定功率(kw) | 10 | |
19. | 电机最高转速(r/min) | 6000 | |
20. | 电池类型 | SYH-LD19型锂电池组 | |
21. | 电池组电压/电量(V/Ah) | 96/220 | |
22. | 电池循环使用寿命(次) | 1500 | |
23. | 控制器 | 交流控制器,英博尔,型号:MC3336 | |
24. | 充电机 | 森源鸿马,定制,CH4100-9625 | |
25. | 档位器 | 森源鸿马,定制SYH-DWQ10型电子换挡无级变速,操作简单 | |
26. | 组合仪表 | 森源鸿马,定制SYH-YB10型组合仪表各种信号和灯光显示,低压报警灯功能 | |
27. | 性能 参数 | 最高车速 (km/h) | 29.8 |
28. | 最大续航里程 (km) | 125(空载25km/h匀速) | |
29. | 最小转弯半径(m) | 6480/6495(左/右) | |
30. | 最小离地间隙(mm) | 175 | |
31. | 制动距离(m) | ≤2.2(20 km/h) | |
32. | 充电时间(h) | 8~10 | |
33. | 专用 装置 | 车顶平台 | 可安装警灯、LED屏和闪灯等 |
34. | 冷暖空调 | 森源鸿马,定制SY-KT10型冷暖空调,顶部安装 | |
35. | 警灯/报警器 | 森源鸿马,定制TBD-9000系列警灯CJB-100系列警报,包含顶部长排警灯和车内警报器主机 | |
36. | 爆闪灯 | 森源鸿马,定制TBD-37型(红、蓝各2只) | |
37. | 可调LED屏 | 森源鸿马,定制SYH-DSP12.5型,规格:P12.5,尺寸: 960×160mm ,手机调屏,文字宣传 | |
38. | 装备柜 | 可放置盾牌、头盔、警棍、钢叉等 |
第三部分:森源鸿马SYH7058EVJ型五座锂电中型SUV巡逻车产品综合性能
系统平均无故障时间(MTBF)≥200h;
连续工作时间:≥8h;
载车平均故障间隔里程(MTBF))≥3000km。
平均修复时间(MTTR):≤0.5h;
关键部件和重要部件可修复、可更换;
具有防接插错等标识。
(1)供电
能适应市电提供的AC220×(1±10%)V、50×(1±5%)Hz电源,并具备突发断电保护措施。
(2)人员训练要求
制定相应的交付使用培训方案,对装备的保障性人员进行培训相应的操作、使用、维护维修等要求,熟悉装备的使用性能。
(3)备份件
配备易损零部件。
(4)配套设施
配备必要的配套设施,如充电线、维修工具等,便于装备的日常维护保养。
(5)资料要求
要求随机提供的技术说明书、使用说明书、附件清单等资料齐全。
设备电源部分应具备过压、漏电保护及防插错功能,并使用防水接插件,关键电器设备(如控制器等)具备防水性能,不具备防水性能的电器设备增加隔离板或隔离舱,保障安全性。
整个系统具备技术发展和业务增加时的扩展能力,如可增加灭火器、盾牌等应急处突装备,并有较强的业务移植能力。
工作温度:-10℃~+40℃;
存储温度:-20℃~+60℃;
相对湿度:25%~95%(+25℃);
防护能力:有防潮、防霉、防雨、防盐、防沙尘等措施。